Listado de referencias

Referencia Buscar
Fersa Diámetro interior (mm) Diámetro exterior (mm) T (mm) Peso (Kg)
F 200004 105,00 160,00 140,00 6,89
F 200005 110,00 170,00 146,00 8,53
F 200011 100,00 148,00 141,00 5,30
F 200012 120,00 175,03 123,00 6,13
F 200013 68,00 125,00 115,00 4,49
F 200014 93,80 148,00 135,00 6,25
F 200015 57,80 110,00 115,00 3,70
F 200016 69,80 125,00 114,00 4,86
F 200017 99,80 148,00 135,00 6,00
F 200018 82,00 138,00 130,00 6,10
F 200019 69,80 119,70 110,00 4,36
F 200023 93,80 148,00 135,00 6,05
F 200025 88,00 138,00 120,00 5,40
F 200026 88,00 138,00 120,00 4,45
F 200028 120,00 175,03 123,00 7,20
F 200029 82,00 138,00 110,00 6,00
F 200031 100,00 148,00 141,00 5,70
F 200032 105,00 160,00 140,00 8,12
F 200035 78,00 130,00 135,00 5,00
F 200037 110,00 170,00 146,00 9,10
  • 1
  • 2